Bike ride via Кобралово, Коммунар, Павловск, Пушкин, Шушары, Покровская, Александровская, Санкт-Петербург
Start 07.11.2021 12:06 - Кобралово, Железнодорожная улица | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.86 km | 00:16 | 18.3 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 00:16 | Sports centre «ФОК "Олимп"» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 00:21 | 3.94 km | 00:18 | 13.5 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 00:39 | Building «Загс» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:46 | 0.91 km | 00:10 | 8.4 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 00:55 | Building: Коммунар, Павловская улица, 13 | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 01:05 | 3.57 km | 00:18 | 13.8 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 01:23 | Building: Коммунар, Антропшинская улица, 157 | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:32 | 4.83 km | 00:28 | 11.1 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 02:00 | Road: Павловск | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 02:09 | 2.24 km | 00:19 | 8.1 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 02:28 | Bus stop «улица Архитектора Данини» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 02:39 | 11.25 km | 00:35 | 20.4 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 03:14 | Bus stop «Кокколевская улица» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:21 | 14.02 km | 00:36 | 24.3 km/h | 45 km/h | |
Finish 07.11.2021 16:04 - |