Bike ride via Назия, Синявинское городское поселение, Молодцово, Отрадненское городское поселение, Павлово, Отрадное, Колпино, Мга, Дачное, Новинка, Никольское, посёлок Тельмана, Шушары, Петро-Славянка, Санкт-Петербург
Start 07.08.2022 09:07 - Station «Назия» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 8.56 km | 00:23 | 22.2 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 00:23 | Bridge: | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 00:32 | 2.36 km | 00:17 | 8.8 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 00:48 | Road «Архангельский тракт» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:55 | 2.95 km | 00:16 | 11.4 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 01:11 | Road «Архангельский тракт» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:17 | 0.14 km | 00:02 | 6.3 km/h | 9 km/h | |
Остановка на 01:19 | Memorial «урочище Гонтовая Липка» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 01:25 | 2.28 km | 00:23 | 7.1 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 01:47 | Road «Архангельский тракт» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:52 | 4.39 km | 00:29 | 9.5 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 02:21 | Monument «Захоронения павших в боях за Синявинские Высоты» | --- | 00:29 | --- | |
Участок от 02:44 | 3.14 km | 00:20 | 14.5 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 03:04 | Food shop «Продукты» | --- | 00:22 | --- | |
Участок от 03:10 | 4.03 km | 00:32 | 20.4 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 03:42 | Allotments «Массив СНТ «Келколово-3»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:45 | 4.28 km | 00:22 | 12.8 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 04:07 | Allotments «СНТ Чайка» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 04:14 | 8.88 km | 00:44 | 12.8 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 04:58 | Road «Рыбинская улица» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 05:04 | 2.09 km | 00:18 | 8.4 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 05:23 | Отрадненское городское поселение | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:28 | 0.92 km | 00:16 | 6.3 km/h | 13 km/h | |
Остановка на 05:44 | Building: Павлово | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 05:48 | 1.64 km | 00:11 | 9.6 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 06:00 | Отрадненское городское поселение | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 06:11 | 0.56 km | 00:07 | 5.6 km/h | 12 km/h | |
Остановка на 06:18 | Отрадненское городское поселение | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:20 | 1.75 km | 00:17 | 6.7 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 06:37 | Отрадненское городское поселение | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 06:41 | 1.1 km | 00:09 | 8.1 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 06:49 | Building: Отрадное, 12-я линия, 88 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:52 | 3.26 km | 00:14 | 14.3 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 07:08 | Alcohol «Duty Free» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 07:11 | 1.25 km | 00:23 | 13 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 07:33 | Road: Отрадное | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 07:36 | 5.1 km | 00:16 | 19.7 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 07:51 | Bus stop: Отрадненское шоссе | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 07:54 | 14.03 km | 00:39 | 22.2 km/h | 43 km/h | |
Остановка на 08:33 | Road «Красноборская дорога» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 08:38 | 6.22 km | 00:18 | 20.8 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 08:57 | Fuel «Лукойл» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 09:07 | 17.37 km | 00:46 | 24.1 km/h | 37 km/h | |
Finish 07.08.2022 19:01 - Memorial «Гамбургская площадь» |