Bike ride via Апраксин двор, Пулковское, Ближняя Рогатка, Средняя Рогатка, Дальняя Рогатка
Start 05.09.2022 17:02 - Memorial «Lomonosov Monument» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 17.06 km | 00:47 | 24.3 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 00:46 | Building: Пулковское шоссе, 53 к2 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:49 | 5.23 km | 00:27 | 15.1 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 01:16 | Food shop «Продукты» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:19 | 4.06 km | 00:28 | 12.1 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 01:47 | Footway «Пулковка» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 01:49 | 7.92 km | 00:44 | 14.5 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 02:33 | Road «Петербургское шоссе» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 02:39 | 12.98 km | 00:49 | 19.7 km/h | 36 km/h | |
Finish 05.09.2022 20:30 - Square «площадь Победы» |