Bike ride via Ихала, Лахденпохья, Мийнала, Реускула, Хаапалампи, Сортавала, Раутакангас, Ханканмяки, Оппола, Кортела, Мейери, Вуорио, Хюмпёля, Хелюля, Кирьявалахти
Start 19.08.2022 09:47 - | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 9.6 km | 00:36 | 17.5 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 00:35 | Trunk ««Сортавала»» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 00:46 | 8.56 km | 00:29 | 17.8 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 01:15 | Trunk ««Сортавала»» | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 01:31 | 9.19 km | 00:32 | 17.3 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 02:03 | Memorial «Каменотёсам Приладожья» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 02:15 | 7.44 km | 00:30 | 15.2 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 02:45 | Trunk ««Сортавала»» | --- | 00:34 | --- | |
Участок от 03:20 | 13.6 km | 00:44 | 18.6 km/h | 51 km/h | |
Остановка на 04:04 | Food shop «Ульяна» | --- | 00:51 | --- | |
Участок от 04:06 | 0.15 km | 00:50 | 8.9 km/h | 10 km/h | |
Остановка на 04:55 | Station «Ихала» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:58 | 10.11 km | 00:32 | 20.2 km/h | 50 km/h | |
Остановка на 05:30 | Trunk «Ленинградское шоссе» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 05:37 | 1.75 km | 00:05 | 21.5 km/h | 48 km/h | |
Остановка на 05:42 | Building: Лахденпохья, Красноармейская улица, 8Б | --- | 00:24 | --- | |
Участок от 06:07 | 0.65 km | 00:04 | 12.5 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 06:10 | Lake «Ладожское озеро» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 06:13 | 0.49 km | 00:04 | 10.3 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 06:17 | Building: Лахденпохья, улица Ленина, 8 | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 06:30 | 3.68 km | 00:16 | 13.7 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 06:46 | Trunk: А-121 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 06:52 | 3.03 km | 01:06 | 13.9 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 07:05 | Parking «Парковка на пару машин» | --- | 00:52 | --- | |
Участок от 07:58 | 15.8 km | 00:56 | 18 km/h | 54 km/h | |
Остановка на 08:53 | Trunk: Реускула, А-121 | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 09:10 | 12.29 km | 00:44 | 17.1 km/h | 50 km/h | |
Остановка на 09:53 | Trunk: Хаапалампи, А-121 | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 10:08 | 5.31 km | 00:16 | 21.1 km/h | 47 km/h | |
Остановка на 10:24 | Building: Сортавала, Выборгское шоссе | --- | 00:37 | --- | |
Участок от 11:01 | 11.12 km | 00:39 | 17.6 km/h | 46 km/h | |
Остановка на 11:39 | Bus stop «Раутакангас» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 11:51 | 7.84 km | 00:37 | 14.6 km/h | 51 km/h | |
Остановка на 12:28 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 12:33 | 0.68 km | 00:05 | 9.2 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 12:37 | Attraction «Скала у моста» | --- | 00:02 | --- | |
Finish 19.08.2022 22:28 - Nature reserve «Национальный парк «Ладожские шхеры»» |