Bike ride via Чапаевский, Городские горки, Вышка-2, Вышка-1, Висим, Рабочий посёлок, Заимка
Start 01.07.2022 19:11 - Road: Пермь | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 11.27 km | 00:47 - 01:00 | 14.2 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 00:59 | Building: Пермский городской округ, бульвар Гагарина, 10 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:02 | 6.44 km | 00:22 - 00:30 | 17.4 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 01:31 | Park «Эспланада» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 01:35 | 3.26 km | 00:13 - 00:23 | 14.4 km/h | 27 km/h | |
Finish 01.07.2022 21:10 - Apartments: Пермский городской округ, улица Малкова, 10 |