Bike ride via Апраксин двор, Ручьи, Западное Мурино, Пески, Петроградская сторона, Кушелевка, Пискарёвка, деревня Новая, Мурино, Медвежий Стан, Полюстрово, Большая Охта
Start 06.06.2022 17:03 - Road «Ostrovskogo Square» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 14.53 km | 00:50 | 20.2 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 00:50 | Building: Saint Petersburg | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 00:57 | 20.78 km | 01:18 | 16.8 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 02:16 | Road «дорога № 1» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:18 | 8.74 km | 00:36 | 18.3 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 02:52 | Food shop «Magnit» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:52 | 2.25 km | 00:13 | 18.7 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 03:05 | Building: Murino | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:08 | 15.74 km | 00:46 | 22.8 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 03:54 | Square «площадь Александра Невского» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:55 | 2.77 km | 00:11 | 17.8 km/h | 33 km/h | |
Finish 06.06.2022 21:10 - Building: Saint Petersburg, набережная Обводного канала |