Bike ride via Санкт-Петербург, Стрельна, Оржицы, Верхние Рудицы, Флоревицы, Подозванье, Копорье, Сосновый Бор, Марьино, Ольгино, Санино, Новая Буря, Лопухинка
Start 22.05.2022 06:54 - Road «Ленинский проспект» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 21.12 km | 01:07 | 21.1 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 01:06 | Road «улица Связи» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:12 | 8.55 km | 00:28 | 20.1 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 01:40 | Allotments «Лазоревка» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:43 | 10.66 km | 00:40 | 17.3 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 02:23 | Bridge: | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 02:34 | 4.99 km | 00:22 | 16.5 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 02:56 | --- | 00:07 | --- | ||
Участок от 02:58 | 3.94 km | 00:49 | 9.9 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 03:45 | Store: Orzhitsy, 9 | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:47 | 9.47 km | 00:49 | 14 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 04:36 | Bus stop «Петергофские предместья» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:39 | 10.24 km | 00:37 | 22.1 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 05:16 | Nature reserve «Комплексный памятник природы "Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка"» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 05:19 | 0.73 km | 00:16 | 6.5 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 05:35 | Nature reserve «Комплексный памятник природы "Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка"» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 05:38 | 12.74 km | 00:37 | 22.6 km/h | 47 km/h | |
Остановка на 06:14 | Road «Копорский тракт» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 06:17 | 3.74 km | 00:21 | 17.4 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 06:37 | Road «Копорский тракт» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:40 | 7.06 km | 00:19 | 23.5 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 07:00 | Food shop «Magnit» | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 07:04 | 1.53 km | 00:26 | 10.8 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 07:30 | Ticket «Касса Копорской крепости» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 07:32 | 11.79 km | 00:43 | 23 km/h | 47 km/h | |
Остановка на 08:17 | Bus stop «Керново» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 08:20 | 11.3 km | 00:41 | 18.1 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 09:01 | Town «Sosnoviy Bor» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 09:06 | 9.9 km | 00:45 | 17.3 km/h | 35 km/h | |
Finish 22.05.2022 16:45 - Station «Калище» |