Междугородняя поездка на велосипеде через Санкт-Петербург, Стрельна, Оржицы, Верхние Рудицы, Флоревицы, Подозванье, Копорье, Сосновый Бор, Петергоф, Марьино, Ольгино, Владимировка, Новая Буря, Лопухинка
Старт 22.05.2022 06:54 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 21.12 км | 01:00 | 21.1 км/ч | 30 км/ч | |
01:06 остановка | Road «улица Связи» | 00:06 | |||
01:12 движение | 8.55 км | 00:25 | 20.1 км/ч | 28 км/ч | |
01:40 остановка | Building: | 00:02 | |||
01:43 движение | 10.66 км | 00:37 | 17.3 км/ч | 44 км/ч | |
02:23 остановка | Road: | 00:11 | |||
02:34 движение | 4.99 км | 00:18 | 16.5 км/ч | 26 км/ч | |
02:56 остановка | Road: | 00:07 | |||
02:58 движение | 3.94 км | 00:23 | 9.9 км/ч | 22 км/ч | |
03:45 остановка | Outpost «Ozon» | 00:07 | |||
03:47 движение | 9.47 км | 00:40 | 14 км/ч | 31 км/ч | |
04:36 остановка | Bus stop «Петергофские предместья» | 00:02 | |||
04:39 движение | 10.24 км | 00:27 | 22.1 км/ч | 32 км/ч | |
05:16 остановка | Nature reserve «Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка» | 00:03 | |||
05:19 движение | 0.73 км | 00:06 | 6.5 км/ч | 17 км/ч | |
05:35 остановка | Nature reserve «Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка» | 00:03 | |||
05:38 движение | 12.74 км | 00:33 | 22.6 км/ч | 47 км/ч | |
06:14 остановка | Road «Копорский тракт» | 00:10 | |||
06:17 движение | 3.74 км | 00:12 | 17.4 км/ч | 32 км/ч | |
06:37 остановка | Road «Копорский тракт» | 00:02 | |||
06:40 движение | 7.06 км | 00:17 | 23.5 км/ч | 32 км/ч | |
07:00 остановка | Food shop «Магнит» | 00:14 | |||
07:04 движение | 1.53 км | 00:08 | 10.8 км/ч | 22 км/ч | |
07:30 остановка | Ticket «Касса Копорской крепости» | 00:09 | |||
07:32 движение | 11.79 км | 00:30 | 23 км/ч | 47 км/ч | |
08:17 остановка | Bus stop «Керново» | 00:04 | |||
08:20 движение | 11.3 км | 00:37 | 18.1 км/ч | 32 км/ч | |
09:01 остановка | Town «Сосновый Бор» | 00:13 | |||
09:06 движение | 9.9 км | 00:34 | 17.3 км/ч | 35 км/ч | |
Финиш 22.05.2022 16:45 - |