Bike ride via Троицкое поле, Александровское, Пески, Средняя Рогатка, Обухово, Ближняя Рогатка, Волково, Коломна
Start 28.05.2022 18:11 - Allotments «Садоводство «Звёздочка»» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 0.6 km | 00:10 | 11.5 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 00:10 | Building: Санкт-Петербург, улица Грибакиных, 27 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:12 | 26.51 km | 02:05 | 16.9 km/h | 56 km/h | |
Остановка на 02:17 | Park «сад Сан-Галли» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:19 | 3 km | 00:25 | 14.8 km/h | 45 km/h | |
Остановка на 02:44 | Park «Таврический сад» | --- | 00:02 | --- | |
Остановка на 02:48 | Park «Таврический сад» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:47 | 4.02 km | 00:28 | 13.2 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 03:14 | Museum «Санкт-Петербург – Олимп культуры» | --- | 00:02 | --- | |
Остановка на 03:18 | Road «набережная реки Фонтанки» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:17 | 1.26 km | 00:12 | 12.5 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 03:30 | Park «Марсово поле» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:32 | 2.08 km | 00:23 | 12.3 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 03:55 | Square «Дворцовая площадь» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:58 | 0.85 km | 00:07 | 11 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 04:04 | Monument «Петру Великому» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:06 | 2.95 km | 00:22 | 13.3 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 04:29 | Square «Никольская площадь» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:31 | 0.26 km | 00:03 | 12.7 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 04:34 | Building: Санкт-Петербург, Садовая улица, 67 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:37 | 10.52 km | 00:41 | 18.7 km/h | 56 km/h | |
Остановка на 05:17 | Place of worship «церковь Георгия Победоносца» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:22 | 9.89 km | 00:43 | 19.4 km/h | 53 km/h | |
Finish 29.05.2022 00:17 - Road «Власьевский переулок» |