Bike ride via Троицкое поле, Морской, Гавань, Александровское, Щемиловка, Смоленское, Малая Охта, Пески, Волково
Start 23.04.2022 08:06 - Allotments «Садоводство «Звёздочка»» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 24.6 km | 01:43 | 17.9 km/h | 59 km/h | |
Остановка на 01:44 | Bridge: Санкт-Петербург | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:46 | 7.21 km | 00:45 | 12.1 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 02:31 | Proposed «улица Челюскина» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:34 | 3.73 km | 00:39 | 9.3 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 03:13 | Proposed: Санкт-Петербург | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:16 | 3.13 km | 00:24 | 11.2 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 03:41 | Fast food «Мидийные личности» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:46 | 17.6 km | 01:57 | 14.6 km/h | 62 km/h | |
Остановка на 05:42 | Building: Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 05:44 | 21.69 km | 02:21 | 15.4 km/h | 65 km/h | |
Finish 23.04.2022 16:10 - Allotments «Садоводство «Звёздочка»» |