Driving a motor vehicle via городской округ Волгоград, Волгоград, Камышин, Дубовка, Оленье, Белогорки, Усть-Грязнуха, городской округ Саратов, Еремеевка, Саратов, Воскресенский район, Синодское, Ершовка, Садовка, Барановка, Ключи, Шиханы, Терса, Громово, Новозаборовский, Сызрань, Новая Крымза, Сборный, Печерское
Start 27.08.2022 17:41 - городской округ Волгоград, 2-я Штурманская улица, 3 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 0.79 km | 00:08 | 19.6 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 00:05 | Apartments: улица Композитора Танеева, 16 | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 00:14 | 11.35 km | 00:14 | 53.6 km/h | 83 km/h | |
Остановка на 00:28 | Волгоград, Лазоревая улица | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:30 | 217.24 km | 02:49 | 79.5 km/h | 165 km/h | |
Остановка на 03:19 | Building: Камышин, Р-228 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:22 | 0.16 km | 00:09 | 4.1 km/h | 6 km/h | |
Остановка на 03:31 | Bus stop «камышин» | --- | 02:03 | --- | |
Участок от 03:33 | 377.84 km | 05:48 | 108.5 km/h | 161 km/h | |
Остановка на 09:17 | Building «Лукойл АЗК 234» | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 09:22 | 0.16 km | 00:17 | 4.5 km/h | 8 km/h | |
Остановка на 09:39 | Building «Лукойл АЗК 234» | --- | 01:19 | --- | |
Участок от 09:38 | 161.24 km | 02:58 | 97.2 km/h | 153 km/h | |
Finish 28.08.2022 06:19 - Trunk ««Урал»» |