Поездка на велосипеде через Бишкиль, Кугалы, Барановка, Чебаркуль, Миасс
Старт 17.06.2023 05:09 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.77 км | 00:03 | 12.8 км/ч | 20 км/ч | |
00:08 остановка | Outpost «Ozon» | 00:21 | |||
00:29 движение | 2.17 км | 00:08 | 14.7 км/ч | 20 км/ч | |
00:37 остановка | Road: Бишкиль | 00:02 | |||
00:40 движение | 4.89 км | 00:20 | 14.5 км/ч | 21 км/ч | |
01:00 остановка | Halt «Аджатар» | 00:11 | |||
01:12 движение | 1.85 км | 00:06 | 18.1 км/ч | 28 км/ч | |
01:17 остановка | Recycling «Кугалы» | 00:10 | |||
01:28 движение | 9.65 км | 00:40 | 14.4 км/ч | 21 км/ч | |
02:24 остановка | Halt «2033 км» | 00:15 | |||
02:24 движение | 3.86 км | 00:19 | 11.8 км/ч | 22 км/ч | |
02:50 остановка | Building: Чебаркуль, Станционная улица, 24 | 00:07 | |||
02:50 движение | 6.45 км | 00:28 | 13.5 км/ч | 25 км/ч | |
03:23 остановка | Building: Чебаркуль, Вокзальная улица, 10 | 00:03 | |||
03:24 движение | 3.62 км | 00:12 | 16.8 км/ч | 40 км/ч | |
03:38 остановка | Road «Чебаркуль-разъезд Кисегач» | 01:06 | |||
04:45 движение | 7.68 км | 00:33 | 13.7 км/ч | 28 км/ч | |
05:24 остановка | Nature reserve «Ильменский государственный заповедник» | 00:03 | |||
05:24 движение | 4.37 км | 00:18 | 14.2 км/ч | 35 км/ч | |
05:45 остановка | Nature reserve «Ильменский государственный заповедник» | 00:02 | |||
05:48 движение | 5.38 км | 00:27 | 11.7 км/ч | 29 км/ч | |
06:19 остановка | Apartments: Миасс, улица Академика Павлова, 37 | 00:10 | |||
06:18 движение | 0.62 км | 00:03 | 12.3 км/ч | 19 км/ч | |
Финиш 17.06.2023 11:41 - |