Поездка на велосипеде через Городские горки, Рабочий посёлок, Вышка-2, Садовый, Висим, Вышка-1, Костарёво, Верхняя Курья
Старт 15.05.2023 02:32 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 17.93 км | 01:25 | 12.5 км/ч | 35 км/ч | |
01:45 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 01:20 | |||
01:51 движение | 3.27 км | 00:37 | 5.3 км/ч | 25 км/ч | |
04:56 остановка | Apartments: Пермь, улица Халтурина, 12 | 00:12 | |||
04:56 движение | 8.05 км | 00:22 | 21.8 км/ч | 64 км/ч | |
05:44 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:36 | |||
05:47 движение | 1.15 км | 00:11 | 6.2 км/ч | 16 км/ч | |
06:49 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:03 | |||
06:49 движение | 0.29 км | 00:02 | 6.7 км/ч | 23 км/ч | |
07:01 остановка | Building: Пермь | 00:20 | |||
07:01 движение | 1.01 км | 00:06 | 8.7 км/ч | 48 км/ч | |
07:35 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:06 | |||
07:46 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:54 | |||
07:35 движение | 8.79 км | 00:59 | 8.8 км/ч | 28 км/ч | |
10:10 остановка | Food shop «Свой» | 00:02 | |||
10:13 движение | 12.64 км | 01:22 | 9.2 км/ч | 30 км/ч | |
12:46 остановка | Apartments: Пермь, улица Халтурина, 12 | 00:05 | |||
13:00 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:11 | |||
12:47 движение | 1.6 км | 00:15 | 6.2 км/ч | 30 км/ч | |
13:37 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:03 | |||
13:37 движение | 0.62 км | 00:06 | 5.7 км/ч | 23 км/ч | |
13:45 остановка | Building: Пермь, улица Добролюбова, 2А | 00:31 | |||
13:48 движение | 1.03 км | 00:11 | 5.4 км/ч | 13 км/ч | |
14:44 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:20 | |||
14:45 движение | 4.87 км | 00:40 | 7.2 км/ч | 35 км/ч | |
16:15 остановка | Mall «Агат» | 00:06 | |||
16:19 остановка | Building: Пермь | 00:07 | |||
16:16 движение | 0.46 км | 00:03 | 9.1 км/ч | 35 км/ч | |
16:29 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:29 | |||
16:31 движение | 0.96 км | 00:09 | 6 км/ч | 19 км/ч | |
17:11 остановка | Mall «Агат» | 00:02 | |||
17:12 движение | 0.61 км | 00:05 | 6.5 км/ч | 19 км/ч | |
17:28 остановка | Building: Пермь, улица Тургенева, 23 | 00:10 | |||
17:28 движение | 0.57 км | 00:04 | 7.8 км/ч | 18 км/ч | |
17:38 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:02 | |||
17:52 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:13 | |||
17:56 остановка | Food shop «Пятёрочка» | 00:28 | |||
17:38 движение | 5.69 км | 00:58 | 5.8 км/ч | 30 км/ч | |
21:03 остановка | Building: Пермский городской округ, улица Тургенева, 25 | 00:45 | |||
21:03 движение | 1.53 км | 00:19 | 4.7 км/ч | 19 км/ч | |
Финиш 16.05.2023 01:52 - |