Bike ride via Средняя Рогатка, Предпортовая, Дачное, Юго-Запад
Start 03.07.2022 13:27 - Санкт-Петербург, улица Турку, 17 к1 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 2.33 km | 00:09 | 18.7 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 00:08 | Санкт-Петербург, Бухарестская улица, 47 | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 00:13 | 4.56 km | 00:40 | 15.6 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 00:52 | Fountain «Музыкальные фонтаны» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:59 | 11.19 km | 00:58 | 14.3 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 01:56 | Road «Балтийский бульвар» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 02:04 | 2.78 km | 00:11 | 17.5 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 02:14 | Санкт-Петербург, улица Адмирала Черокова | --- | 00:37 | --- | |
Участок от 02:49 | 4.06 km | 00:20 | 15.7 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 03:08 | Санкт-Петербург, Петергофское шоссе | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 03:21 | 1.08 km | 00:06 | 14 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 03:27 | Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 17 к1 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:30 | 2.29 km | 00:12 | 15 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 03:41 | University «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:43 | 4.93 km | 00:21 | 19.6 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 04:05 | Square «площадь Конституции» | --- | 00:31 | --- | |
Участок от 04:21 | 4.81 km | 00:38 | 17.7 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 04:59 | Apartments: Санкт-Петербург, Будапештская улица, 39 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 05:02 | 1.92 km | 00:08 | 16.2 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 05:10 | Mall «ТРК «Международный»» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 05:21 | 1.61 km | 00:13 | 15.8 km/h | 28 km/h | |
Finish 03.07.2022 19:01 - Apartments: Санкт-Петербург, улица Турку, 23 к1 |