Поездка на велосипеде через Пермь, Култаево, Башкултаево, Дикая Гарь, Песьянка, Кондратово, Пермский городской округ, Ясыри, Крохово, Большое Савино, Кичаново, Мокино, Чуваки, Полюдово, Заречная, Ванюки
Старт 30.04.2023 09:07 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 21.58 км | 00:54 | 24 км/ч | 42 км/ч | |
01:08 остановка | Building: Култаево, Нижнемуллинская улица, 8 | 00:16 | |||
01:10 движение | 7.35 км | 00:22 | 19.2 км/ч | 41 км/ч | |
01:55 остановка | Building: улица Тукая, 40 | 00:03 | |||
01:58 движение | 0.26 км | 00:01 | 12.2 км/ч | 20 км/ч | |
02:01 остановка | Village «Башкултаево» | 00:33 | |||
02:04 движение | 2.61 км | 00:11 | 13.6 км/ч | 23 км/ч | |
02:49 остановка | Village «Башкултаево» | 00:03 | |||
02:53 движение | 2.29 км | 00:08 | 16.6 км/ч | 29 км/ч | |
03:01 остановка | Road «Декабрьская улица» | 00:05 | |||
03:04 движение | 1.14 км | 00:03 | 18.8 км/ч | 33 км/ч | |
03:10 остановка | Hamlet «Дикая Гарь» | 00:13 | |||
03:18 движение | 3.57 км | 00:15 | 13.9 км/ч | 24 км/ч | |
03:55 остановка | 00:05 | ||||
04:00 движение | 1.67 км | 00:07 | 13.4 км/ч | 26 км/ч | |
04:07 остановка | 00:02 | ||||
04:10 движение | 3.47 км | 00:12 | 17 км/ч | 35 км/ч | |
06:16 остановка | Village «Песьянка» | 00:03 | |||
06:19 движение | 7.75 км | 00:26 | 17.7 км/ч | 27 км/ч | |
06:46 остановка | Building: Кондратово, улица Садовое Кольцо | 00:02 | |||
06:48 движение | 1.52 км | 00:05 | 16.1 км/ч | 26 км/ч | |
06:56 остановка | Building: Кондратово, Камская улица, 21/1 | 00:04 | |||
07:00 движение | 6.24 км | 00:23 | 16.2 км/ч | 34 км/ч | |
07:28 остановка | Food shop «Лента» | 00:13 | |||
07:41 движение | 12.23 км | 00:34 | 21.2 км/ч | 36 км/ч | |
08:19 остановка | Building: Песьянка, улица Мелиораторов, 5 | 00:06 | |||
08:25 движение | 0.1 км | 00:01 | 4.1 км/ч | 0 км/ч | |
08:28 остановка | Building: Песьянка, улица Мелиораторов, 6 | 00:13 | |||
Финиш 30.04.2023 17:52 - |