Bike ride via Санкт-Петербург, Ульяновка, Никольское, Отрадненское городское поселение, Отрадное, Петро-Славянка, Шушары, Колпино, Ям-Ижора, Павлово, Кировск, Разметелево
Start 16.07.2022 05:26 - Building: Санкт-Петербург, 14-я линия, 6 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 39.68 km | 01:58 | 22.6 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 01:58 | Road: Ульяновка | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:01 | 4.98 km | 00:35 | 12.8 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 02:36 | Road «улица Достоевского» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 02:39 | 0.91 km | 00:11 | 11.6 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 02:50 | Nature reserve «Саблинский памятник природы» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:53 | 4.92 km | 00:29 | 13.2 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 03:22 | Nature reserve «Саблинский памятник природы» | --- | 00:20 | --- | |
Участок от 03:25 | 0.22 km | 00:29 | 3.6 km/h | 6 km/h | |
Остановка на 03:55 | Building: Ульяновка, 10-я улица | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 04:00 | 3.43 km | 00:24 | 12.5 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 04:24 | Road: | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 04:28 | 4.26 km | 00:17 | 18.6 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 04:45 | Mobile phone «МТС» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 04:53 | 5.74 km | 00:26 | 23.9 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 05:18 | Bus stop «Львовские лужки» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 05:20 | 3.62 km | 00:21 | 20.4 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 05:41 | Road «Ленинградское шоссе» | --- | 00:18 | --- | |
Участок от 05:59 | 3.79 km | 00:18 | 17.9 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 06:18 | Food shop «Продукты» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 06:29 | 7.05 km | 00:24 | 21.4 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 06:54 | Place of worship: Набережная улица | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 06:57 | 16.99 km | 00:54 | 21.1 km/h | 52 km/h | |
Остановка на 07:51 | Bridge: | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 07:53 | 31.88 km | 01:35 | 23.4 km/h | 53 km/h | |
Finish 16.07.2022 14:54 - Building: Санкт-Петербург, Власьевский переулок |