Поездка на велосипеде через Верхняя Курья, Гайва
Старт 16.05.2023 15:26 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.73 км | 00:10 | 15.6 км/ч | 31 км/ч | |
00:12 остановка | Nature reserve «Охраняемый ландшафт «Закамский бор»» | 00:03 | |||
00:15 движение | 1.4 км | 00:06 | 13.7 км/ч | 31 км/ч | |
00:22 остановка | Nature reserve «Охраняемый ландшафт «Закамский бор»» | 00:09 | |||
00:26 движение | 11.02 км | 00:33 | 19.5 км/ч | 39 км/ч | |
01:17 остановка | Building: Пермь, Янаульская улица, 24А | 00:13 | |||
01:14 движение | 0.01 км | 00:00 | 25 км/ч | 0 км/ч | |
Финиш 16.05.2023 16:56 - |