Междугородняя поездка на велосипеде через Красный Бор, Колпино, Шушары, Пушкин, Ям-Ижора, посёлок Тельмана, Тярлево, Санкт-Петербург
Старт 18.10.2023 13:42 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.34 км | 00:38 | 16 км/ч | 24 км/ч | |
00:39 остановка | Bridge ««Нева»» | 00:03 | |||
00:42 движение | 7.47 км | 00:41 | 10.7 км/ч | 24 км/ч | |
01:27 остановка | Mobile phone «Связной» | 00:15 | |||
01:42 движение | 10.45 км | 00:36 | 17.3 км/ч | 30 км/ч | |
02:23 остановка | Building: Шушары, Московское шоссе | 00:05 | |||
02:28 движение | 2.11 км | 00:09 | 13 км/ч | 25 км/ч | |
02:38 остановка | Road: Шушары | 00:02 | |||
02:41 движение | 11.33 км | 00:53 | 12.7 км/ч | 25 км/ч | |
03:35 остановка | Food shop «Пятёрочка» | 00:09 | |||
03:45 движение | 2.47 км | 00:09 | 16 км/ч | 28 км/ч | |
03:55 остановка | Road «Петербургское шоссе» | 00:03 | |||
03:57 движение | 10.96 км | 00:31 | 21.2 км/ч | 35 км/ч | |
Финиш 18.10.2023 18:11 - |