Driving a motor vehicle via Ям, городской округ Каменск-Шахтинский, Ростов-на-Дону, Ирклиевская, Краснодар, Домодедово, Ярлыково, Поздново, Немцово, Мясное, Дорожники, Сайгатово, Ступино, Барабаново, Кончинка, Чусово, Большое Алитово, Кухтинка, Васильевский, Матвеевка, Теребуш, Борщевое, Быковка, Карники, Арсеньево, Шилово, Кукуй, Красные Озера, Медвенка, Троицкий, Черемуховка, Мосоловский, Затишье, Князево, Емань, Воронеж, Александровка, Каширское, Серов, Павловск, Верхний Мамон, Богучар, Дядин, Грай-Воронец, Глубокий, Каменск-Шахтинский, Молодёжный, Пролетарка, Шахты, Грушевская, Новочеркасск, Рассвет, Аксай, Батайск, Цукерова Балка, Водяная Балка, Кущёвская, Октябрьская, Весёлая Жизнь, Павловская, Краснопартизанское, Заречный, Березанская, Журавская, Пластуновская, Динская, Октябрьский, Лазурный, Индустриальный
Start 28.06.2022 03:37 - Road «Каширское шоссе» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 383.59 km | 03:04 | 127.2 km/h | 170 km/h | |
Остановка на 03:04 | Building: «Дон» | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 03:06 | 182.18 km | 02:29 | 107.5 km/h | 227 km/h | |
Остановка на 05:33 | Fuel «Лукойл» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 05:35 | 1.2 km | 00:23 | 15.2 km/h | 81 km/h | |
Остановка на 05:58 | Fuel «Лукойл» | --- | 00:29 | --- | |
Участок от 06:00 | 347.91 km | 03:53 | 119 km/h | 177 km/h | |
Остановка на 09:49 | Building: городской округ Каменск-Шахтинский, Народная улица, 24 | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 09:54 | 130.47 km | 01:57 | 97.2 km/h | 161 km/h | |
Остановка на 11:47 | Building: Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 332 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 11:51 | 24.65 km | 00:29 | 77.3 km/h | 142 km/h | |
Остановка на 12:20 | Trunk ««Дон»» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 12:20 | 148.26 km | 01:32 | 119.8 km/h | 173 km/h | |
Остановка на 13:52 | Fuel «Лукойл» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 13:52 | 102.56 km | 01:13 | 112.8 km/h | 174 km/h | |
Остановка на 15:04 | Hostel «гостевой дом» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 15:07 | 0.49 km | 00:07 | 11.1 km/h | 121 km/h | |
Finish 28.06.2022 18:52 - Building: Краснодар, Андреевская улица, 37 |