Bike ride via Санкт-Петербург, Стрельна, Оржицы, Верхние Рудицы, Флоревицы, Подозванье, Копорье, Сосновый Бор, Марьино, Ольгино, Санино, Вильповицы, Гостилицы, Новая Буря, Лопухинка
Start 22.05.2022 07:00 - Square «Московская площадь» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 19.22 km | 01:01 | 21.1 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 01:00 | Road «улица Связи» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:07 | 8.48 km | 00:24 | 21.1 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 01:31 | Road: | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 01:37 | 10.59 km | 00:40 | 16.8 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 02:16 | Road: | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 02:31 | 4.99 km | 00:19 | 16.2 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:50 | --- | 00:10 | --- | ||
Участок от 03:01 | 3.62 km | 00:24 | 9.5 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 03:24 | Food shop «Алёнка» | --- | 00:33 | --- | |
Участок от 03:58 | 10.93 km | 00:30 | 22.6 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 04:28 | Bus stop «Петергофские предместья» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 04:38 | 10.23 km | 00:30 | 22.1 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 05:08 | Road «Экомаршрут "Радоновые озёра" (Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка)» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 05:19 | 0.65 km | 00:08 | 6.8 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 05:27 | Nature reserve «Комплексный памятник природы "Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка"» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 05:33 | 12.69 km | 00:34 | 22.6 km/h | 51 km/h | |
Остановка на 06:07 | Road «Копорский тракт» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 06:18 | 3.74 km | 00:14 | 17 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 06:31 | Road «Копорский тракт» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 06:34 | 7.04 km | 00:18 | 23.6 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 06:52 | Food shop «Магнит» | --- | 00:22 | --- | |
Участок от 07:14 | 1.24 km | 00:05 | 16.9 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 07:19 | Ticket «Касса Копорской крепости» | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 07:36 | 11.91 km | 00:31 | 23.4 km/h | 50 km/h | |
Остановка на 08:06 | Bus stop «Керново» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 08:17 | 11.29 km | 00:38 | 18.2 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 08:54 | Town «Сосновый Бор» | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 09:07 | 9.82 km | 00:36 | 17.6 km/h | 28 km/h | |
Finish 22.05.2022 16:43 - Bus stop «железнодорожная станция «Калище»» |