Bike ride via Семрино, Кобралово, Коммунар, Павловск, Пушкин, Коммунарское городское поселение
Start 07.01.2023 07:06 - Семрино | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 2.57 km | 00:18 | 12.7 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 00:11 | Семрино, Железнодорожная улица | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:18 | 1.05 km | 00:11 | 8.6 km/h | 14 km/h | |
Остановка на 00:29 | Семрино | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:32 | 2.24 km | 00:36 | 4.1 km/h | 10 km/h | |
Остановка на 01:08 | 9-я линия | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 01:20 | 1.19 km | 00:28 | 3.3 km/h | 9 km/h | |
Остановка на 01:48 | Кобралово | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:53 | 0.91 km | 00:05 | 10.6 km/h | 14 km/h | |
Остановка на 01:58 | Кобралово | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:05 | 6.82 km | 00:32 | 13.2 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 02:36 | Коммунар, улица Бумажников, 3 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:40 | 0.82 km | 00:06 | 8.7 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 02:46 | Коммунар, Ижорская улица, 14 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:48 | 3.28 km | 00:17 | 12.4 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 03:04 | Коммунар | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:07 | 3.17 km | 00:21 | 10.8 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 03:28 | Павловск | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:31 | 3.59 km | 00:33 | 8.5 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 04:04 | Viewpoint «Вид на БИП» | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 04:21 | 1.79 km | 00:23 | 10.3 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 04:33 | Square «Привокзальная площадь» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 04:44 | 5.57 km | 00:36 | 10.3 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 05:19 | Пушкин, Академический проспект | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 05:22 | 3.88 km | 00:25 | 10.5 km/h | 19 km/h | |
Finish 07.01.2023 12:54 - Memorial «Здесь проходил передний край обороны советских войск в 1941-1944» |