Bike ride via Новоплоский, Громова, Островский, Заимка, Балатово, Ераничи, Садовый, Городские горки
Start 02.07.2022 09:23 - Apartments: улица Академика Вавилова, 9 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.67 km | 00:23 - 00:56 | 11.7 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 00:55 | Пермский городской округ, улица Карпинского, 49А | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:00 | 3.34 km | 00:11 - 00:18 | 16.8 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 01:17 | Park «Эспланада» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:20 | 0.54 km | 00:03 - 00:07 | 10.7 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 01:27 | Пермский городской округ, улица Борчанинова, 5А | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 01:30 | 0.26 km | 00:01 - 00:07 | 10.7 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 01:37 | Пермский городской округ, Екатерининская улица, 166 | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 01:45 | 1.61 km | 00:07 - 00:28 | 13.1 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 02:13 | Пермский городской округ, Комсомольский проспект | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:15 | 2.85 km | 00:11 - 00:25 | 14.3 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 02:40 | Пермский городской округ, Комсомольский проспект, 51 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:42 | 2.71 km | 00:09 - 00:15 | 17.7 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 02:58 | Пермский городской округ, Народовольческая улица, 42 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:59 | 31.69 km | 01:44 - 02:42 | 18.2 km/h | 51 km/h | |
Finish 02.07.2022 15:06 - Apartments: Пермский городской округ, улица Малкова, 10 |