Bike ride via Красное Село, Малое Верево, Горки, Вяхтелево, Коммунар, Ладога, Павловск, Красный Бор, Никольское, Ульяновка, Виллози, Новая, Гяргино, Большая Ивановка, Тайцы, Большие Тайцы, Романовка, Руссолово, Шаглино, Веккелево, Бор, Лукаши
Start 23.04.2022 06:45 - Stop «Дудергоф» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 5.87 km | 00:23 | 16.6 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 00:22 | Footway: Красное Село | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:28 | 7.17 km | 00:29 | 15.1 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 00:57 | Road: | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 01:04 | 4.59 km | 00:17 | 17.1 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 01:21 | Fuel «LPG Верево» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:29 | 4.54 km | 00:15 | 18.3 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 01:44 | Bridge: | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:48 | 8.01 km | 00:32 | 15.5 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:19 | Road: | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:22 | 1.91 km | 00:09 | 12.8 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 02:31 | Road: | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:37 | 4.23 km | 00:18 | 15.6 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 02:55 | Building «Загс» | --- | 00:29 | --- | |
Участок от 03:24 | 0.28 km | 00:02 | 12.9 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 03:25 | Sports centre «ФОК "Олимп"» | --- | 00:27 | --- | |
Участок от 03:53 | 6.3 km | 00:32 | 13.4 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 04:24 | Road: | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:28 | 3.66 km | 00:22 | 10.7 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 04:50 | Attraction «Плотина на реке Черная» | --- | 00:18 | --- | |
Участок от 05:08 | 4.82 km | 00:23 | 13.2 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 05:31 | Attraction «Плотина на реке Ижора» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 05:41 | 3.06 km | 00:18 | 11.4 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 05:59 | Food shop «Магнит» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 06:11 | 5.1 km | 00:25 | 14 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 06:36 | Road: 41К-832 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 06:40 | 3.26 km | 00:13 | 15.4 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 06:53 | Road: 41К-832 | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 07:00 | 4.76 km | 00:19 | 15.9 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 07:19 | Halt «Поповка» | --- | 00:22 | --- | |
Участок от 07:41 | 5.62 km | 00:26 | 13.6 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 08:07 | Road: Никольское | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 08:15 | 6.53 km | 00:31 | 14.1 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 08:45 | Park «Парк Александра Невского» | --- | 00:23 | --- | |
Участок от 09:08 | 2.86 km | 00:15 | 13.9 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 09:23 | Nature reserve «Саблинский памятник природы» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 09:30 | 3.23 km | 00:25 | 9.9 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 09:54 | Attraction «Тосненский водопад» | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 10:06 | 0.06 km | 00:04 | 3.6 km/h | 0 km/h | |
Остановка на 10:10 | Attraction «Тосненский водопад» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 10:15 | 3.71 km | 00:16 | 15.5 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 10:30 | Station «Саблино» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 10:32 | 0.08 km | 00:03 | 5 km/h | 0 km/h | |
Finish 23.04.2022 17:21 - Station «Саблино» |