Driving a motor vehicle via Санкт-Петербург, Коткозеро, Петрозаводск, Шушары, Новосаратовка, Разметелево, Синявинское городское поселение, Горгала, Селивёрстово, Кисельня, Сясьстрой, Потанино, Паша, Горка, Яровщина, Шамокша, Инема, Торосозеро, Пряжа, Половина, Вилга
Start 25.08.2022 04:33 - Apartments: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, 14 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 37.5 km | 00:43 | 68.8 km/h | 108 km/h | |
Остановка на 00:42 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:46 | 141.77 km | 01:40 | 86.4 km/h | 122 km/h | |
Остановка на 02:26 | Road: 41К-406 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:31 | 113.75 km | 01:19 | 87.8 km/h | 116 km/h | |
Остановка на 03:50 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:57 | 37.23 km | 00:26 | 89.6 km/h | 110 km/h | |
Остановка на 04:23 | Road: Коткозеро, 86К-185 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:26 | 80.92 km | 00:56 | 86.7 km/h | 115 km/h | |
Остановка на 05:23 | Trunk: Р-21 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 05:25 | 10.6 km | 00:14 | 47.2 km/h | 81 km/h | |
Остановка на 05:38 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 05:43 | 14.01 km | 00:15 | 56.9 km/h | 91 km/h | |
Остановка на 05:58 | Park «парк Патриот» | --- | 00:56 | --- | |
Участок от 06:29 | 5.54 km | 00:40 | 33 km/h | 74 km/h | |
Finish 25.08.2022 11:42 - Building: Лесная улица, 3 |