Bike ride via Санкт-Петербург, Ёксолово, Манушкино, посёлок имени Свердлова, Разметелево, Озерки, Островки, Новосаратовка
Start 28.05.2022 16:01 - | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 23.84 km | 01:14 | 20.2 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 01:13 | Road: | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:16 | 4.19 km | 00:23 | 12.2 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 01:39 | Food shop «Продукты» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:46 | 2.08 km | 00:07 | 18.5 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 01:53 | Food shop «Продукты» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:55 | 1.2 km | 00:07 | 10.8 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 02:02 | Road: 41К-340 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:06 | 3.38 km | 00:15 | 14.2 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 02:20 | Road: | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 02:29 | 3.82 km | 00:24 | 11.3 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 02:52 | Road: 41К-307 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:56 | 6.97 km | 00:32 | 14 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 03:27 | Road: | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:35 | 3.58 km | 00:21 | 10.5 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 03:57 | Road: | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 04:05 | 9.39 km | 00:25 | 23 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 04:30 | Store: посёлок имени Свердлова, 41К-078 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 04:35 | 20.79 km | 01:01 | 20.8 km/h | 34 km/h | |
Finish 28.05.2022 21:38 - |