Bike ride via Владимирский, Городские горки, Островский, Громова, Красные казармы, Зелёное хозяйство, Садовый
Start 24.02.2023 16:31 - Park «Эспланада» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 7.83 km | 00:36 - 00:42 | 12.7 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 00:41 | Пермский городской округ, Бригадирская улица | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:44 | 2.03 km | 00:10 - 00:15 | 11.6 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 00:59 | Пермь, Луганская улица | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:02 | 0.95 km | 00:05 - 00:06 | 11.3 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 01:08 | Пермь, Лыжероллерная трасса | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 01:20 | 7.86 km | 00:39 - 00:56 | 11.9 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 02:16 | Пермь, Егошихинская тропа | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 02:24 | 0.15 km | 00:01 - 00:06 | 4.7 km/h | 5 km/h | |
Остановка на 02:30 | Пермский городской округ, Народовольческая улица, 46 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:32 | 5.26 km | 00:23 - 00:29 | 13.5 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 03:01 | Park «Эспланада» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:03 | 0.02 km | 00:00 - 00:03 | 3.4 km/h | 0 km/h | |
Finish 24.02.2023 19:38 - Park «Эспланада» |