Bike ride via Нагорный, Балатово, Усть-Муллы, Заимка, Громова, Краснова, Новоплоский, Ераничи
Start 22.02.2023 16:05 - Apartments: Пермь, улица Милиционера Власова, 21 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 2.53 km | 00:09 - 00:19 | 15.5 km/h | 43 km/h | |
Остановка на 00:16 | Пермский городской округ, улица Мира, 37А | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 00:18 | 4.5 km | 00:14 - 00:30 | 18.3 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 00:44 | Пермский городской округ, Подлесная улица, 5 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 00:48 | 11.45 km | 00:47 - 01:03 | 14.3 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 01:46 | Memorial «Д. Н. Мамин-Сибиряк» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:52 | 10.24 km | 00:47 - 01:07 | 13 km/h | 48 km/h | |
Остановка на 02:51 | Пермский городской округ, улица Мира, 37А | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 02:54 | 2.63 km | 00:12 - 00:43 | 12.7 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 03:24 | Apartments: Пермский городской округ, улица Милиционера Власова, 23 | --- | 11:50 | --- | |
Участок от 03:23 | 0.89 km | 00:10 - 12:22 | 4.9 km/h | 47 km/h | |
Finish 23.02.2023 07:48 - Apartments: Пермский городской округ, улица Милиционера Власова, 23 |