Bike ride via Пермский городской округ, Крохово, Пермь, Берег Камы
Start 17.06.2022 16:50 - Park «Эспланада» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 8.02 km | 00:38 | 16.3 km/h | 46 km/h | |
Остановка на 00:37 | Food shop «Пятёрочка» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 00:40 | 10.84 km | 00:42 | 16.4 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 01:22 | Road: Крохово | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 01:25 | 0.61 km | 00:13 | 4.8 km/h | 7 km/h | |
Остановка на 01:38 | Road: Крохово | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:40 | 0.1 km | 00:03 | 4.8 km/h | 0 km/h | |
Остановка на 01:44 | Road: Крохово | --- | 00:02 | --- | |
Finish 17.06.2022 18:37 - Road: Крохово |