Bike ride via Апраксин двор, Усть-Славянка, Средняя Рогатка, Пески, Малая Охта, Большая Охта, Клочки, Весёлый Посёлок, Сосновка, Щемиловка, Александровское, Троицкое поле, Мурзинка, Рыбацкое, Обухово, Предпортовая
Start 15.08.2022 17:00 - Road «Ostrovskogo Square» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 16.76 km | 01:12 | 19.6 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 01:01 | Food shop «Гипер Лента» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 01:11 | 14.48 km | 00:51 | 20.2 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 02:02 | Food shop «Pyaterochka» | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 02:04 | 7.46 km | 00:50 | 14.3 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 02:54 | Building: Saint Petersburg, Забалканский проезд | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:56 | 13.75 km | 01:03 | 15.1 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 03:59 | Road «Московское шоссе» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 04:02 | 4.15 km | 00:11 | 26.7 km/h | 42 km/h | |
Finish 15.08.2022 21:14 - Store: Saint Petersburg, Ленинский проспект, 122 |