Bike ride via город Выборг, Выборг, Матросово, Высоцкое городское поселение, Глебычево, Ермилово, Соколинское, Попово, Высоцк, Советский, Ландышевка, Лужки
Start 02.07.2022 12:11 - Artwork «Символ Выборга» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 3.56 km | 00:16 | 14.6 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 00:16 | Store: Выборг, Августовская улица, 1 | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 00:33 | 2.46 km | 00:12 | 17.1 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 00:44 | Road «улица Цветущий Мыс» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:48 | 7.19 km | 00:22 | 20.3 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 01:09 | Road: 41К-408 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:13 | 10.41 km | 00:33 | 19.3 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 01:46 | Island «остров Майский» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:49 | 5.73 km | 00:19 | 18.7 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:08 | Food shop «Минимаркет» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:13 | 0.76 km | 00:05 | 13.4 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:17 | Park «Портовая набережная» | --- | 00:38 | --- | |
Участок от 02:56 | 24.04 km | 01:14 | 19.8 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 04:10 | Глебычево, 41А-082 | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 04:21 | 13.37 km | 00:37 | 21.8 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 04:58 | Building: Ермилово, 41К-094 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:04 | 5.31 km | 00:15 | 21 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 05:19 | Road «Приморское шоссе» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:24 | 18.96 km | 01:11 | 16.1 km/h | 44 km/h | |
Остановка на 06:35 | --- | 00:53 | --- | ||
Участок от 07:28 | 2.31 km | 00:13 | 11.1 km/h | 22 km/h | |
Finish 02.07.2022 19:53 - |