Electric vehicle ride via Дзержинского, Скреблово, Голубково, Югостицы, Луга, Дом отдыха "Боровое", Задубье, ГЭС-1, Надевицы, Бутковичи, Наволок, Бор, Романщина, Чеголи, Естомичи
Start 09.05.2022 08:40 - Building: Дзержинского, Центральная улица | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 2.32 km | 00:14 | 13.3 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 00:17 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 00:21 | 9.58 km | 01:09 | 12.2 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 01:30 | Nature reserve «Череменецкий заказник» | --- | 00:31 | --- | |
Участок от 01:33 | 7.4 km | 00:54 | 19.7 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:27 | Food shop: 41К-144 | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 02:41 | 5.93 km | 00:29 | 14.2 km/h | 35 km/h | |
Остановка на 03:15 | --- | 00:05 | --- | ||
Участок от 03:17 | 7.37 km | 00:39 | 13.7 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 03:56 | Road: 41К-143 | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 03:59 | 19.18 km | 01:27 | 19.7 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 05:27 | Building: Луга, проспект Володарского, 50 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 05:31 | 1.54 km | 00:07 | 18.9 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 05:37 | Apartments: Луга, улица Кингисеппа | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 05:39 | 0.83 km | 00:11 | 14.1 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 05:52 | Building: Луга, проспект Кирова, 50А | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 05:54 | 0.05 km | 00:05 | 5.7 km/h | 0 km/h | |
Finish 09.05.2022 14:49 - Memorial «Капсула времени» |