Междугородняя поездка на автомобиле через Петрозаводск, Пушной, Вочаж, Кемь, Лоухское городское поселение, Мончегорск, Шуя, Шуйская, Верховье, Янишполе, Кондопога, Сопоха, Уссуна, 14 км дороги Кемь-Калевала, 6 км дороги Кемь-Калевала, Княжая Губа, Полярные Зори, Оленегорск, Лапландия, городское поселение Кола, Мурманск
Старт 26.08.2022 04:51 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.24 км | 00:03 | 21.9 км/ч | 68 км/ч | |
00:07 остановка | Building: Петрозаводск, Красноармейская улица, 12 | 00:04 | |||
00:09 движение | 2.08 км | 00:03 | 36.4 км/ч | 69 км/ч | |
00:16 остановка | Building: Петрозаводск, Лососинское шоссе | 00:06 | |||
00:23 движение | 2.23 км | 00:05 | 22.7 км/ч | 50 км/ч | |
00:32 остановка | Offices: Петрозаводск, Красная улица, 49 | 00:10 | |||
00:39 движение | 185.65 км | 02:12 | 84.2 км/ч | 126 км/ч | |
03:00 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:04 | |||
03:05 движение | 128.93 км | 01:31 | 84.1 км/ч | 132 км/ч | |
04:37 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:04 | |||
04:42 движение | 15.36 км | 00:10 | 83.9 км/ч | 113 км/ч | |
04:53 остановка | Village «Пушной» | 00:03 | |||
04:56 движение | 23.11 км | 00:16 | 84.5 км/ч | 105 км/ч | |
05:12 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:05 | |||
05:18 движение | 4.47 км | 00:03 | 73.4 км/ч | 103 км/ч | |
05:23 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:03 | |||
05:27 движение | 33.35 км | 00:21 | 93.1 км/ч | 115 км/ч | |
05:49 остановка | Road: | 00:06 | |||
05:56 движение | 14.91 км | 00:12 | 73.9 км/ч | 107 км/ч | |
06:08 остановка | Road «шоссе 1-го Мая» | 00:06 | |||
06:14 движение | 3.01 км | 00:04 | 37.7 км/ч | 58 км/ч | |
06:19 остановка | Food shop «Пятёрочка» | 00:42 | |||
06:33 движение | 4.68 км | 00:08 | 32.8 км/ч | 58 км/ч | |
07:12 остановка | Fuel «Роснефть» | 00:08 | |||
07:16 движение | 24.66 км | 00:19 | 76.9 км/ч | 107 км/ч | |
07:40 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:02 | |||
07:42 движение | 148.43 км | 02:00 | 74.1 км/ч | 97 км/ч | |
09:42 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:03 | |||
09:45 движение | 51.14 км | 00:32 | 95.5 км/ч | 123 км/ч | |
10:19 остановка | Parking: «Кола» | 00:09 | |||
10:29 движение | 42.1 км | 00:26 | 93.6 км/ч | 111 км/ч | |
10:57 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:07 | |||
11:05 движение | 113.05 км | 01:12 | 93.2 км/ч | 115 км/ч | |
12:19 остановка | Parking: «Кола» | 00:08 | |||
12:28 движение | 29.91 км | 00:18 | 94.9 км/ч | 112 км/ч | |
12:48 остановка | Trunk ««Кола»» | 00:06 | |||
12:54 движение | 13.1 км | 00:09 | 82.6 км/ч | 105 км/ч | |
13:05 остановка | Rest area: «Кола» | 00:09 | |||
13:13 движение | 128.34 км | 01:28 | 87.2 км/ч | 125 км/ч | |
Финиш 26.08.2022 19:36 - |