Driving a motor vehicle via Петрозаводск, Пушной, Вочаж, Кемь, Лоухское городское поселение, Мончегорск, Шуя, Шуйская, Верховье, Янишполе, Сопоха, 14 км дороги Кемь-Калевала, 6 км дороги Кемь-Калевала, Княжая Губа, Полярные Зори, Оленегорск, Лапландия, городское поселение Кола, Мурманск
Start 26.08.2022 04:51 - Building: Лесная улица, 3 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 1.24 km | 00:08 | 21.9 km/h | 68 km/h | |
Остановка на 00:07 | Building: Петрозаводск, Красноармейская улица, 12 | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 00:09 | 2.08 km | 00:07 | 36.4 km/h | 69 km/h | |
Остановка на 00:16 | Fuel «Газпромнефть» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:23 | 2.23 km | 00:10 | 22.7 km/h | 50 km/h | |
Остановка на 00:32 | Offices: Петрозаводск, Красная улица, 49 | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 00:39 | 185.65 km | 02:21 | 84.2 km/h | 125 km/h | |
Остановка на 03:00 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:05 | 128.93 km | 01:32 | 84.1 km/h | 128 km/h | |
Остановка на 04:37 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 04:42 | 15.36 km | 00:11 | 83.9 km/h | 111 km/h | |
Остановка на 04:53 | Village «Пушной» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:56 | 23.11 km | 00:17 | 84.5 km/h | 105 km/h | |
Остановка на 05:12 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:18 | 4.47 km | 00:05 | 73.4 km/h | 103 km/h | |
Остановка на 05:23 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 05:27 | 33.35 km | 00:23 | 93.1 km/h | 112 km/h | |
Остановка на 05:49 | Road: | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 05:56 | 14.91 km | 00:12 | 73.9 km/h | 107 km/h | |
Остановка на 06:08 | Road «шоссе 1-го Мая» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 06:14 | 3.01 km | 00:05 | 37.7 km/h | 58 km/h | |
Остановка на 06:19 | Food shop «Пятёрочка» | --- | 00:42 | --- | |
Участок от 06:33 | 4.68 km | 00:39 | 32.8 km/h | 58 km/h | |
Остановка на 07:12 | Fuel «Роснефть» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 07:16 | 24.66 km | 00:24 | 76.9 km/h | 107 km/h | |
Остановка на 07:40 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 07:42 | 148.43 km | 02:00 | 74.1 km/h | 97 km/h | |
Остановка на 09:42 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 09:45 | 51.14 km | 00:34 | 95.5 km/h | 120 km/h | |
Остановка на 10:19 | Monument «Полярный круг» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 10:29 | 42.1 km | 00:28 | 93.6 km/h | 111 km/h | |
Остановка на 10:57 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 11:05 | 113.05 km | 01:14 | 93.2 km/h | 114 km/h | |
Остановка на 12:19 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 12:28 | 29.91 km | 00:20 | 94.9 km/h | 112 km/h | |
Остановка на 12:48 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 12:54 | 13.1 km | 00:11 | 82.6 km/h | 105 km/h | |
Остановка на 13:05 | Trunk ««Кола»» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 13:13 | 128.34 km | 01:32 | 87.2 km/h | 117 km/h | |
Finish 26.08.2022 19:36 - Peninsula «Кольский полуостров» |