Bike ride via Волково, 2-е Парголово, Дибуны, Тарховка, Пески, Выборгская сторона, Лесной, Удельная, Поклонная гора, Озерки, 1-е Парголово, 3-е Парголово, Кабаловка, Осиновая Роща, Александровская, Каупилово, Раздельная, Ольгино, Лахта, Северо-Приморская часть, Старая Деревня, Острова, Петроградская сторона, Апраксин двор
Start 14.05.2022 13:59 - | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 19.88 km | 01:14 | 18.7 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 01:13 | Road «Заречная улица» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:21 | 12.04 km | 00:45 | 17.1 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 02:06 | Building: Песочный, Школьная улица, 13 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:11 | 8.1 km | 00:33 | 16.1 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 02:44 | Information «Сестрорецкий разлив» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:47 | 8.66 km | 00:29 | 18.4 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 03:15 | Building: Сестрорецк, Приморское шоссе, 251 | --- | 00:28 | --- | |
Участок от 03:43 | 12.37 km | 00:31 | 24.2 km/h | 39 km/h | |
Остановка на 04:14 | Road «Приморское шоссе» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:17 | 22.37 km | 01:05 | 22.5 km/h | 46 km/h | |
Остановка на 05:22 | --- | 00:10 | --- | ||
Участок от 05:32 | 0.42 km | 00:03 | 12.4 km/h | 25 km/h | |
Finish 14.05.2022 19:35 - |