Bike ride via Песочный, Сестрорецк, Солнечное, Репино, Комарово, Зеленогорск
Start 19.02.2023 07:12 - Песочный, Пролетарский проспект | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 1.97 km | 00:10 - 00:11 | 10.8 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 00:11 | Песочный, Ленинская тропа | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:13 | 2.19 km | 00:12 - 00:13 | 10.9 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 00:26 | Песочный, Ленинская тропа | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:29 | 1.36 km | 00:09 - 00:10 | 8.4 km/h | 13 km/h | |
Остановка на 00:39 | Песочный, Ленинская тропа | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 00:49 | 4 km | 00:21 - 00:22 | 11.1 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 01:11 | Сестрорецк, дорога к Шалашу Ленина, 1 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:14 | 0.34 km | 00:02 - 00:06 | 8.4 km/h | 14 km/h | |
Остановка на 01:20 | Сестрорецк, дорога на Глухое озеро | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 01:30 | 3.4 km | 00:17 - 00:18 | 11.8 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 01:48 | Сестрорецк, дорога к Шалашу Ленина | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 01:53 | 5.44 km | 00:22 - 00:26 | 14.5 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 02:18 | Сестрорецк, Гагаринский мост | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:21 | 0.35 km | 00:02 - 00:03 | 9 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 02:24 | Сестрорецк, улица Токарева, 16В | --- | 00:32 | --- | |
Участок от 02:57 | 1.99 km | 00:09 - 00:11 | 12.3 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 03:08 | Building «Дот» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 03:19 | 1.22 km | 00:06 - 00:07 | 11 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 03:26 | Сестрорецк, Пляжная улица | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:31 | 4.1 km | 00:22 - 00:26 | 10.8 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 03:56 | Сестрорецк, Приморское шоссе | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 04:09 | 4.86 km | 00:22 - 00:27 | 13.2 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 04:35 | Солнечное, Таможенная дорога | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:38 | 3.96 km | 00:18 - 00:19 | 13.1 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 04:58 | Репино, Приморское шоссе | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 05:03 | 2.28 km | 00:14 - 00:15 | 9.6 km/h | 14 km/h | |
Остановка на 05:17 | Репино, 1-я Новая улица | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 05:19 | 1.11 km | 00:07 - 00:08 | 8.7 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 05:27 | Репино, Приморское шоссе | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 05:33 | 1.91 km | 00:11 - 00:12 | 10.2 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 05:45 | Комарово, Приморское шоссе | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 05:50 | 8.19 km | 00:32 - 00:38 | 15.1 km/h | 29 km/h | |
Finish 19.02.2023 13:40 - Зеленогорск, Вокзальная улица, 2 |