Bike ride via Апраксин двор, Яблоновка, Пороховые, Малая Охта, Пески
Start 06.09.2021 17:00 - Square «площадь Островского» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 6.76 km | 00:26 | 17.2 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 00:26 | Building: Санкт-Петербург, Уткин проспект, 2 литБ | --- | 00:20 | --- | |
Участок от 00:30 | 5.72 km | 00:48 | 12.5 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 01:19 | Archive «Российский Государственный Исторический Архив» | --- | 00:23 | --- | |
Участок от 01:42 | 5.75 km | 00:32 | 13.7 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 02:15 | Park «Ржевский лесопарк» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 02:17 | 2.29 km | 00:25 | 9.5 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 02:42 | Road: | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:45 | 4.65 km | 00:25 | 12.7 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 03:09 | Fashion accessories «Gala collection» | --- | 00:28 | --- | |
Участок от 03:15 | 9.04 km | 00:57 | 16.7 km/h | 32 km/h | |
Finish 06.09.2021 21:13 - Station «Площадь Александра Невского 1» |