Bike ride via Вырица, Малиновка, Зверинец, Лисино-Корпус, Нижние Сютти, Нурма, Шапки, Тосно, Мины, Горки, Строение
Start 09.10.2022 08:19 - Stop «Вырица» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 2.06 km | 00:11 - 00:13 | 10.5 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 00:12 | Building «Дом общины христиан-трезвенников Братца Иоанна Чурикова» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:15 | 9.18 km | 00:31 - 00:33 | 17.6 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 00:48 | Road «Кауштинское шоссе» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:54 | 13.58 km | 00:36 - 00:38 | 22.3 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 01:32 | Nature reserve «Лисинский заказник» | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 01:49 | 0.31 km | 00:03 - 00:05 | 6.1 km/h | 10 km/h | |
Остановка на 01:53 | Nature reserve «Лисинский заказник» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:00 | 0.34 km | 00:03 - 00:06 | 6.1 km/h | 10 km/h | |
Остановка на 02:06 | Nature reserve «Лисинский заказник» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:10 | 0.2 km | 00:02 - 00:03 | 5.7 km/h | 8 km/h | |
Остановка на 02:13 | Nature reserve «Лисинский заказник» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:17 | 2.29 km | 00:18 - 00:22 | 7.3 km/h | 18 km/h | |
Остановка на 02:40 | Nature reserve «Лисинский заказник» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:43 | 0.34 km | 00:02 - 00:03 | 9.1 km/h | 12 km/h | |
Остановка на 02:45 | Nature reserve «Лисинский заказник» | --- | 00:20 | --- | |
Участок от 03:06 | 7.98 km | 00:23 - 00:24 | 20.5 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 03:29 | Road: | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 03:40 | 16.5 km | 00:42 - 00:44 | 23.1 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 04:24 | Bus stop «121-й километр» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 04:30 | 2.43 km | 00:07 - 00:08 | 18.6 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 04:38 | Food shop «Пятёрочка» | --- | 00:16 | --- | |
Участок от 04:55 | 9.42 km | 00:35 - 00:40 | 15.9 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 05:34 | --- | 00:02 | --- | ||
Участок от 05:36 | 0.64 km | 00:08 - 00:15 | 4.4 km/h | 10 km/h | |
Остановка на 05:51 | --- | 00:05 | --- | ||
Участок от 05:53 | 0.05 km | 00:00 - 00:07 | 3.6 km/h | 0 km/h | |
Остановка на 05:59 | --- | 00:20 | --- | ||
Участок от 06:20 | 2.35 km | 00:21 - 00:35 | 6.5 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 06:54 | Road «Речная улица» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 07:03 | 0.22 km | 00:01 - 00:02 | 7.6 km/h | 12 km/h | |
Остановка на 07:05 | Road «Железнодорожная улица» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 07:09 | 0.36 km | 00:01 - 00:02 | 14.1 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 07:10 | Bus stop «ст. Шапки» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 07:14 | 18.08 km | 00:48 - 00:48 | 22.5 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 08:02 | Food shop «Магнит» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 08:06 | 1.52 km | 00:05 - 00:07 | 15.3 km/h | 19 km/h | |
Finish 09.10.2022 16:33 - Ticket «Касса» |