Bike ride via Разлив, Выборгская сторона, Лесной, Удельная, Коломяги, Озерки, Мартыновка, Шувалово, 2-е Парголово, 3-е Парголово, Михайловка, Осиновая Роща, Дибуны, Александровская, Тарховка, Курорт
Start 19.02.2023 06:36 - Санкт-Петербург, улица Архитектора Баранова | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 29.76 km | 01:01 - 01:21 | 29.2 km/h | 134 km/h | |
Остановка на 01:21 | Песочный, Ленинская тропа | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:23 | 4.05 km | 00:21 - 00:27 | 11.2 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 01:50 | Сестрорецк, дорога к Шалашу Ленина, 1 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:52 | 9.22 km | 00:46 - 01:02 | 12 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 02:54 | Сестрорецк, Гагаринский мост | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:56 | 7.65 km | 01:27 - 01:38 | 5.2 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 04:34 | Сестрорецк, Приморское шоссе | --- | 00:12 | --- | |
Участок от 04:44 | 14.32 km | 01:19 - 01:36 | 10.9 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 06:21 | Комарово, Приморское шоссе | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 06:26 | 13.7 km | 00:41 - 00:49 | 19.9 km/h | 116 km/h | |
Finish 19.02.2023 13:53 - Зеленогорск, Зеленогорское шоссе |