Кольцевая поездка на велосипеде через Висим, Чапаевский, Бумкомбинат, Голованово, Январский, Вышка-2, Рабочий посёлок, Городские горки, Верхняя Курья, Вышка-1, Молодёжный, Домостроительный, Лёвшино, Кислотные дачи
Старт 23.06.2023 16:34 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.4 км | 00:10 | 13.4 км/ч | 26 км/ч | |
00:22 остановка | Attraction «Дом Любимовых-Рязанцевых» | 00:02 | |||
00:24 движение | 5.05 км | 00:19 | 15.2 км/ч | 46 км/ч | |
00:49 остановка | Parking «Автомобильная парковка сотрудников ПАО "Мотовилихинские заводы"» | 00:03 | |||
00:52 движение | 9.52 км | 00:36 | 15.6 км/ч | 26 км/ч | |
01:35 остановка | Building: Пермь, Соликамская улица, 313В | 00:03 | |||
01:37 движение | 6.28 км | 00:26 | 14 км/ч | 38 км/ч | |
02:07 остановка | Road «Корсуньская улица» | 00:02 | |||
02:09 движение | 2.89 км | 00:13 | 13.1 км/ч | 25 км/ч | |
02:34 остановка | Food shop «Магнит» | 00:02 | |||
02:36 движение | 2.22 км | 00:12 | 10.5 км/ч | 18 км/ч | |
02:52 остановка | Building: Пермь, Иркутская улица, 28 | 00:17 | |||
02:55 движение | 1.17 км | 00:11 | 6.3 км/ч | 12 км/ч | |
03:27 остановка | Building: Пермь | 00:07 | |||
03:30 движение | 2.4 км | 00:13 | 11 км/ч | 17 км/ч | |
03:52 остановка | Road: Пермь | 00:02 | |||
03:55 движение | 0.81 км | 00:05 | 8.7 км/ч | 15 км/ч | |
04:02 остановка | Road: Пермь | 00:13 | |||
04:04 движение | 3.17 км | 00:20 | 9.1 км/ч | 9 км/ч | |
04:46 остановка | Bus stop «Отворот на деревню Голованово» | 00:02 | |||
04:49 движение | 3.45 км | 00:10 | 19.4 км/ч | 53 км/ч | |
04:59 остановка | Bus stop «Турбаза «Элита»» | 00:04 | |||
05:04 движение | 10.11 км | 00:31 | 19.1 км/ч | 36 км/ч | |
05:40 остановка | Building: Пермь, Целинная улица, 78 | 00:03 | |||
05:44 движение | 5.74 км | 00:21 | 16.2 км/ч | 30 км/ч | |
06:06 остановка | Building: Пермь, улица Циолковского | 00:05 | |||
06:09 движение | 2.39 км | 00:06 | 21.2 км/ч | 50 км/ч | |
06:18 остановка | Building: Пермь, Парковая улица, 14 | 00:02 | |||
06:20 движение | 3.43 км | 00:12 | 16.1 км/ч | 30 км/ч | |
Финиш 23.06.2023 23:11 - |