Bike ride via Апраксин двор, Офицерское Село, Дальняя Рогатка, Автово, Юго-Запад, Лигово, Старо-Паново, Средняя Рогатка
Start 08.09.2022 17:08 - Square «площадь Островского» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 21.28 km | 01:02 | 22.3 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 01:01 | Road «Волхонское шоссе» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 01:07 | 7.3 km | 00:28 | 18.8 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 01:35 | --- | 00:03 | --- | ||
Участок от 01:39 | 1.01 km | 00:07 | 10.9 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 01:45 | Information «Экологическая тропа» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:48 | 1.54 km | 00:14 | 7.3 km/h | 14 km/h | |
Остановка на 02:02 | Information «Экологическая тропа» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 02:06 | 2.55 km | 00:18 | 9.1 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 02:23 | Food shop «Супер Маркет» | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 02:38 | 6.03 km | 00:30 | 12.2 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 03:08 | Attraction «Фокусер Большого пулковского радиотелескопа» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:14 | 9.11 km | 00:23 | 24.8 km/h | 53 km/h | |
Finish 08.09.2022 20:46 - Square «площадь Победы» |