Bike ride via Зелёное хозяйство, Красные казармы, Январский, Бумкомбинат, Рабочий посёлок, Костарёво, Новоплоский, Краснова, Садовый, Центральная усадьба, Запруд, Висим, Городские горки, Заимка
Start 02.10.2021 04:23 - Apartments: улица Академика Вавилова, 9 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.31 km | 00:17 | 19.2 km/h | 36 km/h | |
Остановка на 00:17 | Apartments: Пермь, улица Чкалова, 32 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:20 | 0.34 km | 00:04 | 14.2 km/h | 23 km/h | |
Остановка на 00:24 | Aircraft «МиГ на взлёте» | --- | 00:22 | --- | |
Участок от 00:29 | 9.33 km | 00:59 | 21.3 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 01:28 | Trunk «Восточный обход» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 01:31 | 12.2 km | 00:35 | 23.6 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 02:06 | Trunk «Восточный обход» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:09 | 5.11 km | 00:15 | 21.7 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 02:24 | Пермь, Соликамский тракт | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:27 | 5.93 km | 00:34 | 18 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 03:02 | Trunk: 57К-0002 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 03:05 | 8.62 km | 00:48 | 16.7 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 03:53 | Town «Полазна» | --- | 00:22 | --- | |
Участок от 03:56 | 0.9 km | 00:35 | 11.3 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 04:31 | Town «Полазна» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 04:37 | 1.55 km | 00:27 | 7 km/h | 12 km/h | |
Остановка на 05:04 | Road: | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 05:06 | 7.7 km | 00:45 | 18 km/h | 42 km/h | |
Остановка на 05:50 | Food shop «Пятёрочка» | --- | 00:23 | --- | |
Участок от 05:53 | 17.6 km | 01:24 | 21.2 km/h | 55 km/h | |
Остановка на 07:17 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 07:20 | 2.15 km | 00:21 | 15 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 07:41 | Hospital «Пальниковский психоневрологический интернат» | --- | 00:02 | --- | |
Остановка на 07:44 | Hospital «Пальниковский психоневрологический интернат» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 07:43 | 27.81 km | 01:33 | 19.8 km/h | 48 km/h | |
Остановка на 09:16 | Building: Пермь, Хрустальная улица | --- | 00:06 | --- | |
Остановка на 09:23 | Building: Пермский городской округ, улица Грачёва, 19 | --- | 00:17 | --- | |
Участок от 09:23 | 0.13 km | 00:22 | 6.5 km/h | 4 km/h | |
Остановка на 09:45 | Alcohol «Красное & Белое» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 09:47 | 9.43 km | 00:34 | 18.1 km/h | 46 km/h | |
Finish 02.10.2021 14:45 - Apartments: Пермский городской округ, улица Малкова, 10 |