Bike ride via Мордвиновка, Просвещение, Старый Петергоф, Заячий Ремиз, Знаменка, Новосергиево, Лигово, Троицкая слобода, Мартышкино, Луизино, Дёминский посёлок, Шуваловка, Михайловка, Нойдорф, Сергиевская слобода, Сосновая Поляна, Дачное, Предпортовая, Средняя Рогатка
Start 29.01.2022 07:49 - Station «Ораниенбаум» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 6.92 km | 00:35 | 12.5 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 00:34 | Nature reserve «Особо охраняемая природная территория «парк „Сергиевка“»» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 00:43 | 0.93 km | 00:07 | 8.8 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 00:50 | Nature reserve «Особо охраняемая природная территория «парк „Сергиевка“»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:53 | 1.17 km | 00:11 | 6.9 km/h | 17 km/h | |
Остановка на 01:04 | Nature reserve «Заказник «Южное побережье Невской губы»» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:12 | 0.6 km | 00:09 | 6.1 km/h | 11 km/h | |
Остановка на 01:21 | Nature reserve «Заказник «Южное побережье Невской губы»» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:23 | 3.62 km | 00:26 | 9.2 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 01:48 | Park «Английский парк» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:50 | 1.11 km | 00:08 | 8.5 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 01:58 | Road «бульвар Разведчика» | --- | 00:15 | --- | |
Участок от 02:05 | 4.63 km | 00:42 | 9.3 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 02:46 | Park «парк Знаменка» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 02:53 | 1.52 km | 00:13 | 8.2 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 03:06 | Park «парк Александрия» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 03:14 | 0.98 km | 00:08 | 9.9 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 03:21 | Building: Петергоф, 13 | --- | 00:13 | --- | |
Участок от 03:24 | 1.35 km | 00:20 | 9.7 km/h | 14 km/h | |
Остановка на 03:43 | Park «парк Александрия» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 03:51 | 1.36 km | 00:08 | 11 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 03:59 | Road «Алексеевская улица» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:02 | 10.13 km | 00:42 | 15.7 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 04:43 | Apartments: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 84 к4 | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 04:50 | 5.66 km | 00:41 | 10 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 05:31 | Park «Полежаевский парк» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 05:37 | 4.51 km | 00:28 | 11.1 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 06:04 | Road «бульвар Новаторов» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 06:13 | 3.53 km | 00:18 | 14.1 km/h | 23 km/h | |
Finish 29.01.2022 14:22 - Station «Московская» |