Междугородняя поездка на велосипеде через Рощино, Ушково, Комарово
Старт 12.09.2022 09:08 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
461937:07 остановка | Nature reserve «Государственный ботанический заказник «Линдуловская роща»» | 00:41 | |||
00:00 движение | 3.1 км | 00:11 | 15.7 км/ч | 52 км/ч | |
00:28 остановка | Nature reserve «Гладышевский заказник» | 00:02 | |||
00:31 движение | 20.08 км | 01:14 | 16.2 км/ч | 50 км/ч | |
02:21 остановка | Marketplace «Метеор» | 00:36 | |||
02:53 движение | 6.11 км | 00:25 | 14.4 км/ч | 36 км/ч | |
03:27 остановка | Neighbourhood «СНТ "Виктория"» | 00:02 | |||
03:29 движение | 2.83 км | 00:10 | 16.8 км/ч | 48 км/ч | |
03:41 остановка | Road «Песочная улица» | 00:02 | |||
03:44 движение | 4.7 км | 00:16 | 17.1 км/ч | 41 км/ч | |
04:08 остановка | Resort «Дача д/с №80» | 00:08 | |||
04:17 движение | 1.25 км | 00:03 | 19.2 км/ч | 38 км/ч | |
04:24 остановка | Road «Приморское шоссе» | 00:04 | |||
04:29 движение | 9.01 км | 00:26 | 20.6 км/ч | 42 км/ч | |
04:58 остановка | Nature reserve «памятник природы "Комаровский берег"» | 00:06 | |||
05:04 движение | 12.83 км | 00:40 | 19.2 км/ч | 50 км/ч | |
Финиш 12.09.2022 14:56 - |