Bike ride via Троицкое поле, Обухово, Александровское, Щемиловка, Смоленское, Пески, Автово, Предпортовая, Средняя Рогатка
Start 05.08.2022 19:41 - Building: Санкт-Петербург, 14-я линия, 6 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 0.58 km | 00:13 | 18.3 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 00:13 | Building: Санкт-Петербург, Власьевский переулок | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:16 | 15.55 km | 00:43 | 23.9 km/h | 59 km/h | |
Остановка на 00:58 | Attraction «Дом Великана» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:01 | 0.3 km | 00:13 | 7.1 km/h | 12 km/h | |
Остановка на 01:13 | Square «Дворцовая площадь» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 01:15 | 9.11 km | 00:44 | 16.7 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 01:59 | Building: Санкт-Петербург, Рижский проспект, 49 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 02:06 | 15.71 km | 01:09 | 15.6 km/h | 50 km/h | |
Остановка на 03:15 | Park «сад Дубовая Роща» | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:20 | 1.17 km | 00:08 | 13.1 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 03:28 | Mall «Лето» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 03:37 | 23.23 km | 01:20 | 19.6 km/h | 43 km/h | |
Остановка на 04:57 | Building: Санкт-Петербург | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 04:58 | 3.83 km | 00:16 | 18.7 km/h | 30 km/h | |
Finish 06.08.2022 00:57 - Building: Санкт-Петербург, 14-я линия, 6 |