Междугородняя поездка на автомобиле через квартал 195, Ржев, Хорошево, Осташков, Крестцы, квартал 206, Москва, Рублёво, Бузланово, Падиково, Волоколамск, Шаховская, Княжьи Горы, Горлово, Носово, Старое, Ширкино, Зубцов, Таблино, Шипулино, Семашка, Климово, Варатово, Бураково, Стешово, Бортники, Пьянково, Тальцы, Селижарово, Зехново, Рогожа, Залесье, Хитино, Гуща, Свапуще, Вороново, Волговерховье, Урицкое, Кирилково, Васильки, Горное, Заборовье, Молвотицы, Бель-2, Тарасово, Демянск, Чёрный Ручей, Красея, Копейник, Жерновка, Лутовёнка, Яжелбицы, Ижицы, Киселёвка, Кузнецовка, Гряды, Новое Рахино, Сидельниково, Переезд, Литвиново, Стуковья, Ямская Слобода, Долгий Мост, Харчевня, Невская, Вины, Липовая Гора, Зайцево, Первомайское, Слюзово, Белая Гора, Котовицы, Подберезье, Тютицы
Старт 29.05.2021 04:50 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 255.66 км | 04:03 | 62.9 км/ч | 591 км/ч | |
04:38 остановка | Building: Ржев, улица Кирова, 3 | 00:09 | |||
04:46 движение | 2.78 км | 00:11 | 14.3 км/ч | 49 км/ч | |
05:01 остановка | Outpost «Ozon» | 00:04 | |||
05:06 движение | 10.71 км | 00:28 | 22.6 км/ч | 156 км/ч | |
05:47 остановка | Building «Городской дом культуры» | 00:03 | |||
05:50 движение | 12.99 км | 00:19 | 41 км/ч | 105 км/ч | |
06:14 остановка | Bus stop «Ржевский мемориал» | 00:02 | |||
06:16 движение | 0.5 км | 00:06 | 4.8 км/ч | 8 км/ч | |
06:26 остановка | Information «Ржевский мемориал Советскому солдату» | 00:02 | |||
06:28 движение | 0.15 км | 00:02 | 3.7 км/ч | 4 км/ч | |
06:34 остановка | Monument «Ржевский мемориал Советскому солдату» | 00:03 | |||
06:36 движение | 1.82 км | 00:23 | 4.6 км/ч | 92 км/ч | |
07:19 остановка | Museum «Ржевский мемориал Советскому солдату» | 00:11 | |||
07:24 движение | 0.9 км | 00:08 | 6.7 км/ч | 36 км/ч | |
07:43 остановка | «Балтия» | 00:05 | |||
07:49 движение | 2.3 км | 00:03 | 43.2 км/ч | 88 км/ч | |
07:57 остановка | Halt «Ржевский мемориал» | 00:06 | |||
08:02 движение | 3.74 км | 00:05 | 37.8 км/ч | 86 км/ч | |
08:10 остановка | Building: Ржев, Торопецкий тракт, 4 | 00:19 | |||
08:13 движение | 7.31 км | 00:17 | 25.5 км/ч | 68 км/ч | |
08:59 остановка | Food shop «Магнит» | 00:07 | |||
09:01 движение | 140.21 км | 01:33 | 89.8 км/ч | 146 км/ч | |
10:47 остановка | Station «Осташков» | 00:02 | |||
10:49 движение | 8.1 км | 00:31 | 15.5 км/ч | 58 км/ч | |
11:41 остановка | Building: Осташков, улица Урицкого, 1А | 00:03 | |||
11:44 движение | 250.71 км | 04:38 | 54.1 км/ч | 143 км/ч | |
16:55 остановка | Fuel «Neste» | 00:06 | |||
16:58 движение | 121.42 км | 01:25 | 84.9 км/ч | 199 км/ч | |
18:31 остановка | Road ««Нева»» | 00:06 | |||
18:31 движение | 75.46 км | 00:46 | 96.7 км/ч | 215 км/ч | |
Финиш 30.05.2021 00:19 - |