Кольцевая поездка на велосипеде через Нагорный, Новоплоский, Краснова, Красные казармы, Бахаревка, Верхние Муллы, Субботино, Усть-Муллы, Заимка
Старт 04.11.2021 06:31 - | |||||
Время от старта | Место | Дистанция | Время | Ср.Ск. | Макс.Ск. |
---|---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.85 км | 00:13 | 17 км/ч | 32 км/ч | |
00:16 остановка | Пермь, Комсомольский проспект | 00:21 | |||
00:21 движение | 8.18 км | 00:27 | 18 км/ч | 38 км/ч | |
01:30 остановка | Apartments: Пермь, улица Архитектора Свиязева, 38 | 00:02 | |||
01:33 движение | 13.53 км | 00:45 | 18 км/ч | 29 км/ч | |
02:25 остановка | Building: Сокол, Самолётная улица, 9 | 00:05 | |||
02:28 движение | 0.46 км | 00:04 | 6.1 км/ч | 16 км/ч | |
02:47 остановка | Building: Сокол, Самолётная улица, 9 | 00:03 | |||
02:50 движение | 0.43 км | 00:03 | 7.9 км/ч | 21 км/ч | |
02:56 остановка | Road: Сокол | 00:02 | |||
02:58 движение | 7.71 км | 00:34 | 13.6 км/ч | 40 км/ч | |
03:34 остановка | Road: | 00:10 | |||
03:37 движение | 4.07 км | 00:16 | 14.4 км/ч | 34 км/ч | |
04:06 остановка | Road: Пермь | 00:09 | |||
04:08 движение | 18.96 км | 00:50 | 22.7 км/ч | 37 км/ч | |
05:09 остановка | Trunk «Подъезд к Перми» | 00:04 | |||
05:14 движение | 10.07 км | 00:27 | 22 км/ч | 34 км/ч | |
05:53 остановка | Apartments: Пермь, улица Малкова, 10 | 00:18 | |||
06:12 движение | 0.01 км | 00:00 | 3.8 км/ч | 0 км/ч | |
Финиш 04.11.2021 12:46 - |