Bike ride via Новоплоский, Красные казармы, Нагорный, Краснова, Бахаревка, Верхние Муллы, Субботино, Усть-Муллы, Парковый, Заимка
Start 04.11.2021 06:31 - Apartments: Пермь, улица Академика Вавилова, 9 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 3.85 km | 00:17 | 17 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 00:16 | Aircraft «МиГ на взлёте» | --- | 00:21 | --- | |
Участок от 00:21 | 8.18 km | 01:09 | 18 km/h | 38 km/h | |
Остановка на 01:30 | Apartments: Пермь, улица Архитектора Свиязева, 38 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:33 | 13.53 km | 00:53 | 18 km/h | 29 km/h | |
Остановка на 02:25 | Building: Сокол, Самолётная улица, 9 | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 02:28 | 0.46 km | 00:17 | 6.1 km/h | 16 km/h | |
Остановка на 02:47 | Building: Сокол, Самолётная улица, 9 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:50 | 0.43 km | 00:06 | 7.9 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 02:56 | Road: Сокол | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 02:58 | 7.71 km | 00:36 | 13.6 km/h | 40 km/h | |
Остановка на 03:34 | Road: | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 03:37 | 4.07 km | 00:27 | 14.4 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 04:06 | Road: Пермь | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 04:08 | 18.96 km | 01:02 | 22.7 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 05:09 | Trunk «Западный обход» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 05:14 | 10.07 km | 00:40 | 22 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 05:53 | Apartments: Пермский городской округ, улица Малкова, 10 | --- | 00:18 | --- | |
Участок от 06:12 | 0.01 km | 00:02 | 3.8 km/h | 0 km/h | |
Finish 04.11.2021 12:46 - Apartments: Пермский городской округ, улица Малкова, 10 |