Driving a motor vehicle via Петрозаводск, Койкары, Гирвас, Колатсельга, Хелюля, Сортавала, Починок, Санкт-Петербург, Шуя, Шуйская, Верховье, Янишполе, Сопоха, Эльмус, Петровское сельское поселение, Спасская Губа, Марциальные Воды, Косалма, Царевичи, Вилга, Половина, Пряжа, Маньга, Кутчезеро, Щеккила, Репное Озеро, Юргилица, Палалахта, Лахта, Кясняселькя, Леппясилта, Керисюрья, Ляскеля, Рауталахти, Кирьявалахти, Раутакангас, Хюмпёля, Вуорио, Тарулинна, Хаапалампи, Мейери, Реускула, Кортела, Оппола, Мийнала, Лахденпохья, Яккима, Берёзово, Приозерск, Ларионово, Плодовое, Отрадное, Соловьёвка, Суходолье, Шумилово, Сапёрное, Лосево, Новожилово, Мурино, Новосаратовка, Шушары
Start 31.08.2022 08:12 - Apartments: Петрозаводск, Ленинградская улица, 8 | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 1.53 km | 00:52 | 22 km/h | 49 km/h | |
Остановка на 00:09 | Apartments: Петрозаводск, Красная улица | --- | 00:02 | --- | |
Остановка на 00:46 | Toys «Toy.ru» | --- | 00:41 | --- | |
Участок от 00:09 | 3.42 km | 00:54 | 29.1 km/h | 56 km/h | |
Остановка на 01:03 | Fuel «Газпромнефть» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 01:11 | 110.23 km | 01:34 | 72.6 km/h | 108 km/h | |
Остановка на 02:44 | Road: Койкары, 86К-62 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:47 | 3.54 km | 00:06 | 35 km/h | 75 km/h | |
Остановка на 02:54 | Store: | --- | 00:38 | --- | |
Участок от 03:30 | 2.31 km | 00:06 | 39.1 km/h | 56 km/h | |
Остановка на 03:36 | Village «Гирвас» | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 03:40 | 155.02 km | 02:07 | 74.9 km/h | 112 km/h | |
Остановка на 05:46 | Trunk ««Сортавала»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 05:50 | 56.2 km | 00:37 | 91.3 km/h | 105 km/h | |
Остановка на 06:27 | Cafe «Сона» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 06:32 | 86.37 km | 01:01 | 86.1 km/h | 111 km/h | |
Остановка на 07:32 | Building «Приладожье» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 07:35 | 13.72 km | 00:12 | 68.9 km/h | 109 km/h | |
Остановка на 07:47 | Food shop «За мостом» | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 07:54 | 6.86 km | 00:12 | 44.7 km/h | 81 km/h | |
Остановка на 08:06 | Attraction «Дом Леандера» | --- | 00:44 | --- | |
Участок от 08:44 | 0.87 km | 00:12 | 21.3 km/h | 46 km/h | |
Остановка на 08:55 | Building: Сортавала, Октябрьская улица | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 08:58 | 128.79 km | 01:55 | 68.4 km/h | 114 km/h | |
Остановка на 10:53 | Building: Починок, «Сортавала», 35 | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 10:56 | 168.79 km | 01:59 | 85.9 km/h | 115 km/h | |
Остановка на 12:55 | Apartments: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, 14 | --- | 00:03 | --- | |
Finish 31.08.2022 21:10 - Apartments: Санкт-Петербург, улица Генерала Симоняка, 14 |