Driving a motor vehicle via санатория "Алкино", Висловка, Белозерки, Стародомосейкино, Базаровка, Бугульма, Александровка, Старые Богады, Узытамак, Уфа, Булгаково, Ильтеряково, Алексеевка, Старошареево, Кургаш, Кулмас, Усмангали, Инзер, Реветь, Бердагулово
Start 28.08.2022 08:37 - Building: Висловка, «Урал» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 266.02 km | 03:07 | 89 km/h | 160 km/h | |
Остановка на 03:15 | Fuel «Татнефть» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:18 | 50.22 km | 00:41 | 77.7 km/h | 150 km/h | |
Остановка на 04:00 | Trunk ««Урал»» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 04:05 | 1.05 km | 00:08 | 27.3 km/h | 55 km/h | |
Остановка на 04:08 | Trunk ««Урал»» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 04:17 | 3.87 km | 00:04 | 54.5 km/h | 100 km/h | |
Остановка на 04:21 | Trunk ««Урал»» | --- | 00:02 | --- | |
Остановка на 04:25 | Trunk ««Урал»» | --- | 00:06 | --- | |
Остановка на 04:32 | Trunk ««Урал»» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 04:23 | 1.78 km | 00:18 | 21.5 km/h | 59 km/h | |
Остановка на 04:41 | Trunk ««Урал»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 04:45 | 119.39 km | 01:30 | 85.8 km/h | 164 km/h | |
Остановка на 06:15 | Fuel «Лукойл» | --- | 00:24 | --- | |
Участок от 06:19 | 250.65 km | 03:25 | 83.4 km/h | 141 km/h | |
Finish 28.08.2022 18:23 - Road: 80К-026 |