Bike ride via Апраксин двор, Петроградская сторона, Морской
Start 20.04.2022 17:00 - Park «Екатерининский сквер» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 7.87 km | 00:38 | 15.1 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 00:38 | Apartments: Санкт-Петербург, Ждановская улица, 45 | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 00:44 | 1.96 km | 00:10 | 13.3 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 00:53 | Stadium «Малая спортивная арена «Петровский»» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:57 | 2.08 km | 00:09 | 14.3 km/h | 25 km/h | |
Остановка на 01:05 | Toilets: Санкт-Петербург, набережная Макарова | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:08 | 1.02 km | 00:06 | 13.8 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 01:13 | Neighbourhood «ЖК «Самоцветы»» | --- | 00:11 | --- | |
Участок от 01:25 | 4.57 km | 00:24 | 12.6 km/h | 20 km/h | |
Остановка на 01:49 | Bridge «2-й Смоленский мост» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 01:58 | 7.56 km | 00:39 | 13.2 km/h | 30 km/h | |
Остановка на 02:37 | Toilets: Санкт-Петербург, набережная Макарова | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 02:50 | 7.22 km | 00:30 | 16.3 km/h | 26 km/h | |
Finish 20.04.2022 20:20 - Park «Екатерининский сквер» |