Bike ride via Ржевка, Малая Охта, Выборгская сторона, Полюстрово, Пороховые, Пески
Start 05.05.2022 17:20 - Building: Saint Petersburg, Obvodny Canal Embankment, 118Б литБ | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 20.07 km | 01:12 | 19.7 km/h | 41 km/h | |
Остановка на 01:11 | Road «Капсюльное шоссе» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:15 | 1.91 km | 00:15 | 13.6 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 01:30 | Alcohol «Red&White» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 01:30 | 4.16 km | 00:29 | 13.1 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 01:59 | Park «Rzhevsky city forest» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:02 | 1.61 km | 00:08 | 14 km/h | 27 km/h | |
Остановка на 02:09 | Road: | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 02:12 | 10.09 km | 00:37 | 17.6 km/h | 37 km/h | |
Остановка на 02:49 | Park «Заневский парк» | --- | 00:14 | --- | |
Участок от 02:52 | 2.44 km | 00:21 | 16 km/h | 25 km/h | |
Finish 05.05.2022 20:35 - Station «Ploschad' Alexandra Nevskogo-1» |