Bike ride via Санкт-Петербург, Шушары, Колпино, Никольское, Отрадное, Мишкино, Горы, Дачное
Start 19.09.2021 12:06 - | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 12.97 km | 00:37 | 22.4 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 00:36 | Road: Шушары, Ленсоветовский | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 00:38 | 11.64 km | 00:39 | 19.3 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 01:17 | Road «набережная Комсомольского канала» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 01:26 | 7.94 km | 00:28 | 17.7 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 01:54 | Road: Колпино | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:56 | 8.38 km | 00:40 | 13.3 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 02:36 | Food shop «Магнит у дома» | --- | 00:10 | --- | |
Участок от 02:41 | 2.84 km | 00:23 | 12 km/h | 19 km/h | |
Остановка на 03:04 | Road: Никольское | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 03:07 | 6.32 km | 00:21 | 18.7 km/h | 26 km/h | |
Остановка на 03:28 | Road: Отрадное | --- | 00:06 | --- | |
Участок от 03:34 | 5.57 km | 00:34 | 10 km/h | 22 km/h | |
Остановка на 04:08 | Отрадное | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 04:15 | 10.88 km | 01:17 | 10.5 km/h | 33 km/h | |
Остановка на 05:32 | Road: | --- | 00:04 | --- | |
Участок от 05:36 | 6.78 km | 00:28 | 15.4 km/h | 31 km/h | |
Finish 19.09.2021 18:10 - Halt «45 км» |