Bike ride via Верхняя Курья, Гайва, Вышка-1, Висим, Молодёжный, Чапаевский, Вышка I, Рабочий посёлок, Городские горки, Заимка
Start 03.06.2022 16:31 - Park «Эспланада» | |||||
Тип/От старта | Место | Distance | Time | Avg.Sp. | MaxSp. |
---|---|---|---|---|---|
Участок от 00:00 | 4.46 km | 00:27 | 16.3 km/h | 34 km/h | |
Остановка на 00:26 | Пермский городской округ, Гипсовая улица, 6 | --- | 00:07 | --- | |
Участок от 00:28 | 0.63 km | 00:13 | 8.4 km/h | 15 km/h | |
Остановка на 00:41 | Road «Рыбацкая улица» | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 00:44 | 5.78 km | 00:29 | 15 km/h | 28 km/h | |
Остановка на 01:13 | Building: Пермский городской округ, улица 1-я Линия, 179 | --- | 00:03 | --- | |
Участок от 01:16 | 1.81 km | 00:15 | 10.1 km/h | 24 km/h | |
Остановка на 01:31 | Road «дорога Дружбы» | --- | 00:02 | --- | |
Участок от 01:33 | 4.63 km | 00:15 | 19.4 km/h | 31 km/h | |
Остановка на 01:48 | Road: Пермь | --- | 00:19 | --- | |
Участок от 01:53 | 10.56 km | 00:54 | 17.7 km/h | 32 km/h | |
Остановка на 02:47 | Road «улица 1905 года» | --- | 00:08 | --- | |
Участок от 02:51 | 2.34 km | 00:15 | 12.2 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 03:07 | Parking «Автомобильная парковка сотрудников ПАО "Мотовилихинские заводы"» | --- | 00:09 | --- | |
Участок от 03:16 | 3.76 km | 00:17 | 14.1 km/h | 21 km/h | |
Остановка на 03:33 | Building «Речной вокзал Пермь» | --- | 00:05 | --- | |
Участок от 03:35 | 4.82 km | 00:25 | 15.4 km/h | 33 km/h | |
Finish 03.06.2022 20:32 - Park «Эспланада» |